機型 | HCGX-60 | |
合適規格尺寸 | 2-30ml | |
產地才華 | 30-50BPM | HCGX-60 |
60-80BPM | HCGX-100 | |
罐裝gps精度 | ≤±1% | |
24v電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自覺上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作功率 | 2.0 kw | |
機器人毛重 | 550 kg | |
圖形寬度 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸